Glassware
IWAKI Beaker Glass Tall Form
Iwaki Glass Beaker Tall Form adalah gelas beker laboratorium berbentuk tinggi (tall form) yang terbuat dari kaca borosilikat berkualitas tinggi. Desain ini memberikan stabilitas termal, ketahanan terhadap bahan kimia, dan kejernihan optik yang sangat baik, sehingga ideal untuk berbagai aplikasi laboratorium kimia, biologi, maupun penelitian umum.
Bahan: Borosilicate glass tahan panas dan tahan bahan kimia, Desain Tall Form: Lebih tinggi dengan diameter lebih sempit, mengurangi penguapan dan percikan, Skala Tercetak: Dilengkapi dengan graduasi yang jelas untuk pengukuran volume yang mudah, Tahan Panas: Cocok untuk pemanasan langsung di hotplate atau dengan pemanas laboratorium, Mulut Lebar dengan Spout: Memudahkan menuang cairan tanpa tumpah
Spesifikasi
| Kapasitas (mL) | Diameter (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|
| 50 mL | 38 | 70 |
| 100 mL | 48 | 95 |
| 250 mL | 62 | 120 |
| 500 mL | 82 | 145 |
| 1000 mL | 105 | 180 |
IWAKI Beaker Glass Low Form
IWAKI Beaker Low Form adalah gelas kimia berbentuk rendah yang dibuat dari kaca borosilikat kelas A 3.3, dilengkapi corong (spout) dan skala putih yang tahan panas serta bahan kimia. Tersedia dalam beberapa ukuran umum untuk memenuhi berbagai kebutuhan laboratorium.
Kaca borosilikat kelas A 3.3 – tahan panas dan bahan kimia agresif, Desain Low Form (tinggi ≈ 1.4 × diameter) memudahkan pencampuran dan penanganan, Graduasi putih dan marking spot untuk kemudahan penandaan dan pembacaan, Corong pour spout memudahkan pemindahan cairan tanpa tumpah, Dinding kaca berkualitas tinggi yang tahan gores dan mekanik stress
Spesifikasi
| Code | Vol (ml) | Size (mm) | PCS/Case | |
| OD | H | |||
| 1000BK10 | 10 | 30 | 40 | 10 |
| 1000BK20 | 20 | 34 | 45 | 10 |
| 1000BK30 | 30 | 38 | 53 | 144 |
| 1000BK50 | 50 | 46 | 60 | 144 |
| 1000BK100 | 100 | 55 | 70 | 72 |
| 1000-150 | 150 | 55 | 81 | 60 |
| 1000BK200 | 200 | 67 | 89 | 72 |
| 1000BK250 | 250 | 70 | 97 | 60 |
| 1000BK300 | 300 | 78 | 103 | 36 |
| 1000BK500 | 500 | 90 | 120 | 36 |
| 1000BK1000 | 1000 | 110 | 150 | 24 |
| 1000BK2000 | 2000 | 135 | 200 | 8 |
| 1000BK3000 | 3000 | 153 | 225 | 6 |
| 1000BK5000 | 5000 | 180 | 275 | 6 |
| 1000BK10000 | 10000 | 240 | 360 | 1 |
Erlenmeyer Flask
Erlenmeyer Flask adalah wadah laboratorium berbentuk kerucut dengan dasar datar dan leher sempit yang dirancang untuk pencampuran, pemanasan, dan penyimpanan larutan secara aman. Desain kerucutnya meminimalkan risiko tumpah saat proses pengocokan, sementara leher sempit membantu mengurangi penguapan dan memungkinkan penggunaan sumbat. Terbuat dari kaca borosilikat tahan panas, erlenmeyer flask ideal digunakan dalam berbagai aplikasi laboratorium seperti titrasi, pemanasan larutan, dan analisis kimia. Tersedia dalam berbagai kapasitas dengan skala volume yang jelas untuk memudahkan pengukuran.
Spesifikasi
| Code | Vol (ml) | Size (mm) | PCS/Case | ||
| OD | H | Neck | |||
| 4980FK10 | 10 | 32 | 19 | 59 | 10 |
| 4980FK20 | 20 | 37 | 22 | 60 | 10 |
| 4980FK30 | 30 | 44 | 22 | 67 | 10 |
| 4980FK25 | 25 | 42 | 70 | 22 | 10 |
| 4980FK50 | 50 | 52 | 82 | 22 | 10 |
| 4980FK100 | 100 | 65 | 110 | 28 | 72 |
| 4980FK200 | 200 | 81 | 131 | 31 | 48 |
| 4980-250N | 250 | 85 | 138 | 32 | 60 |
| 4980FK300 | 300 | 91 | 150 | 31 | 24 |
| 4980FK500 | 500 | 108 | 173 | 37 | 24 |
| 4980FK1000 | 1000 | 133 | 215 | 45 | 6 |
| 4980FK2000 | 2000 | 172 | 270 | 50 | 6 |
| 4980FK3000 | 3000 | 192 | 305 | 50 | 6 |
| 4980FK5000 | 5000 | 226 | 350 | 55 | 6 |
Measuring Cylinder (Gelas Ukur) IWAKI
Measuring Cylinder atau Gelas Ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur secara semi-kuantitatif zat cair dengan volume tertentu. Dibedakan berdasarkan bahan material dan ukuran, untuk bahan ada yang terbuat dari Plastik dan Kaca (Glass). Ada juga yang menggunakan tutup kaca (Glass stopper) ataupun plastik (Plastic Stopper).
Spesifikasi
| Kapasitas (mL) | Diameter (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|
| 100 mL | 32 | 250 |
| 250 mL | 42 | 305 |
| 500 mL | 55 | 360 |
| 1000 mL | 70 | 420 |
| 2000 mL | 88 | 485 |
